Horaires de prière à Lyon le jeudi 6 août 2026
Voici les horaires des cinq prières à Lyon, Rhône, calculés pour les coordonnées de la commune. Ils sont mis à jour chaque jour.
| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr | 05:14 |
| Lever du soleil | 06:30 |
| Dhohr | 13:47 |
| Asr | 17:45 |
| Maghreb | 21:03 |
| Icha | 22:18 |
Comment ces horaires sont calculés
Le calcul retient un angle de 12 degrés pour le Fajr et pour l'Icha. C'est la convention la plus répandue dans les mosquées françaises. Une seconde convention, à 15 degrés, donne un Fajr un peu plus tôt et une Icha un peu plus tard.
Ces horaires sont astronomiques. Une mosquée peut publier des heures différentes de quelques minutes, parce qu'elle applique sa propre marge ou une autre convention. Quand vous priez en groupe, l'horaire de votre mosquée fait référence.
Direction de la qibla à Lyon
Depuis Lyon, la qibla est à 118,6 degrés par rapport au nord. Cet angle est une constante de la ville, il ne change ni avec la saison ni avec l'heure.
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 06:24 | 13:47 | 17:48 | 21:10 | 22:27 |
| 2 | 05:07 | 06:25 | 13:47 | 17:48 | 21:08 | 22:25 |
| 3 | 05:09 | 06:26 | 13:47 | 17:47 | 21:07 | 22:24 |
| 4 | 05:10 | 06:27 | 13:47 | 17:47 | 21:06 | 22:22 |
| 5 | 05:12 | 06:28 | 13:47 | 17:46 | 21:04 | 22:20 |
| 6 | 05:14 | 06:30 | 13:47 | 17:45 | 21:03 | 22:18 |
| 7 | 05:15 | 06:31 | 13:46 | 17:45 | 21:01 | 22:17 |
| 8 | 05:17 | 06:32 | 13:46 | 17:44 | 21:00 | 22:15 |
| 9 | 05:18 | 06:33 | 13:46 | 17:43 | 20:58 | 22:13 |
| 10 | 05:20 | 06:34 | 13:46 | 17:43 | 20:57 | 22:11 |
| 11 | 05:21 | 06:36 | 13:46 | 17:42 | 20:55 | 22:09 |
| 12 | 05:23 | 06:37 | 13:46 | 17:41 | 20:54 | 22:07 |
| 13 | 05:25 | 06:38 | 13:46 | 17:41 | 20:52 | 22:05 |
| 14 | 05:26 | 06:39 | 13:45 | 17:40 | 20:51 | 22:03 |
| 15 | 05:28 | 06:41 | 13:45 | 17:39 | 20:49 | 22:01 |
| 16 | 05:29 | 06:42 | 13:45 | 17:38 | 20:47 | 21:59 |
| 17 | 05:31 | 06:43 | 13:45 | 17:37 | 20:46 | 21:57 |
| 18 | 05:32 | 06:44 | 13:45 | 17:36 | 20:44 | 21:55 |
| 19 | 05:34 | 06:45 | 13:44 | 17:35 | 20:42 | 21:53 |
| 20 | 05:36 | 06:47 | 13:44 | 17:35 | 20:41 | 21:51 |
| 21 | 05:37 | 06:48 | 13:44 | 17:34 | 20:39 | 21:49 |
| 22 | 05:39 | 06:49 | 13:44 | 17:33 | 20:37 | 21:47 |
| 23 | 05:40 | 06:50 | 13:43 | 17:32 | 20:35 | 21:45 |
| 24 | 05:42 | 06:52 | 13:43 | 17:31 | 20:34 | 21:43 |
| 25 | 05:43 | 06:53 | 13:43 | 17:30 | 20:32 | 21:41 |
| 26 | 05:45 | 06:54 | 13:42 | 17:29 | 20:30 | 21:39 |
| 27 | 05:46 | 06:55 | 13:42 | 17:28 | 20:28 | 21:37 |
| 28 | 05:48 | 06:57 | 13:42 | 17:27 | 20:26 | 21:35 |
| 29 | 05:49 | 06:58 | 13:42 | 17:26 | 20:25 | 21:33 |
| 30 | 05:51 | 06:59 | 13:41 | 17:24 | 20:23 | 21:31 |
| 31 | 05:52 | 07:00 | 13:41 | 17:23 | 20:21 | 21:29 |
Questions fréquentes
- À quelle heure est la prière du Fajr à Lyon aujourd'hui ?
- Le Fajr est à 05:14 à Lyon le jeudi 6 août 2026, pour un angle de 12 degrés. Le lever du soleil suit à 06:30, ce qui marque la fin du temps de cette prière.
- À quelle heure est le Maghreb à Lyon aujourd'hui ?
- Le Maghreb est à 21:03 à Lyon le jeudi 6 août 2026. C'est l'heure du coucher du soleil, celle à laquelle le jeûne est rompu pendant le Ramadan.
- Quelle méthode de calcul est utilisée pour Lyon ?
- Les horaires sont calculés pour les coordonnées de Lyon avec un angle de 12 degrés pour le Fajr et pour l'Icha, la convention la plus répandue dans les mosquées françaises. La variante à 15 degrés donne un Fajr plus tôt et une Icha plus tard. Une mosquée peut retenir un horaire différent de quelques minutes.
- Dans quelle direction est la qibla à Lyon ?
- Depuis Lyon, la qibla est à 118,6 degrés par rapport au nord, soit une direction sud-est. Cet angle ne change pas au cours de l'année.
Suivre les horaires au quotidien
IslaMobiles affiche les horaires de votre position, permet de synchroniser ceux de votre mosquée, et donne accès au Coran mot à mot avec neuf récitateurs. Sans compte et sans installation.